Il tuo carrello è vuoto!

| Tipo motore | Monocilidrico 4 tempi, benzina, ad albero orizzontale, raffreddamento forzato ad aria, valvole in testa (OHV) |
| Cilindrata |
196cc |
| Alesaggio x Corsa | 68mm x 54mm |
| Potenza netta max | 4.1kW - 5.6HP @3600rpm |
| Coppia netta max | 12.4Nm @2500rpm |
| Regime minimo | 1400rpm +/- 150rpm |
| Rapporto di compressione | 8.5:1 |
| Senso di rotazione | Antiorario (valutato guardando dal lato dell'albero di uscita) |
| Rumorosità | <70dB |
| Sistema di accensione | Accensione elettronica (volano magnetico+bobina digitale) |
| Avviamento | A funicella autoavvolgente |
| Carburatore | A farfalla |
| Lubrificazione | A sbattimento |
| Stabilizzatore giri/carico | Centrifugo |
| Filtro aria | A secco, doppio elemento o a bagno d'olio (seleziona il tipo dall'apposito menù) |
| Capacità coppa olio | 0.6L |
| Capacità serbatoio benzina | 3.6L |
| Peso a secco | 19kg |
| Dimensioni | 376x312x335mm |
| Geometria albero di uscita |
2 versioni: Cilindrico, diametro 19.05mm (3/4") o conico da 23mm (vedi poi disegno quotato) |

