Motore Loncin albero verticale LC1P65FA - 159cc - 3.0kW - 4.1HP - Albero cilindrico 22.20mm
| Marche: | LONCIN | |
|---|---|---|
| Codice Prodotto: | LC1P65FA | |
| Disponibilità: | In Magazzino | |
| Prezzo: | 179,00€ | |
| IVA esclusa: | 146,72€ |
Pz:
- O -
Aggiungi alla lista dei desideri
Confronta
Confronta
| Tipo motore | Monocilidrico 4 tempi, benzina, ad albero verticale, raffreddamento forzato ad aria, valvole in testa (OHV) |
| Cilindrata |
159cc |
| Alesaggio x Corsa | 65mm x 48mm |
| Potenza netta max | 3.0kW - 3.7HP @3600rpm |
| Coppia netta max | 8.3Nm @2500rpm |
| Regime minimo | 2200rpm +/- 150rpm |
| Rapporto di compressione | 7.6:1 |
| Senso di rotazione | Antiorario (valutato guardando dal lato dell'albero di uscita) |
| Rumorosità | <70dB |
| Sistema di accensione | Accensione elettronica (volano magnetico+bobina digitale) |
| Avviamento | A funicella autoavvolgente |
| Carburatore | A farfalla |
| Lubrificazione | A sbattimento |
| Stabilizzatore giri/carico | Centrifugo |
| Filtro aria | A secco o a bagno d'olio (seleziona il tipo dall'apposito menù) |
| Capacità coppa olio | 0.5L |
| Capacità serbatoio benzina | 1.0L |
| Peso a secco | 12kg |
| Dimensioni | 371x338x275mm |
| Geometria albero di uscita |
Cilindrico, diametro 22.20mm, vedi poi disegno quotato |

Scrivi una recensione
Nome:La tua recensione: Note: Non inserire codice HTML!
Valutazione: Pessimo Buono
Inserisci il codice nel box sottostante:
In primo Piano
1.529,00€
199,00€
349,00€










