Motore Loncin albero orizzontale G160F - 163cc - 3.6kW - 4.9HP - Albero cilindrico 19.05mm (3/4") - ESAURITO - VEDI IN ALTERNATIVA LONCIN G200F (PERFETTAMENTE COMPATIBILE)
| Marche: | LONCIN | |
|---|---|---|
| Codice Prodotto: | G160F | |
| Disponibilità: | 2 - 3 Days | |
| Prezzo: | 185,00€ | |
| IVA esclusa: | 151,64€ |
Pz:
- O -
Aggiungi alla lista dei desideri
Confronta
Confronta
| Tipo motore | Monocilidrico 4 tempi, benzina, ad albero orizzontale, raffreddamento forzato ad aria, valvole in testa (OHV) |
| Cilindrata |
163cc |
| Alesaggio x Corsa | 68mm x 45mm |
| Potenza netta max | 3.6kW - 4.9HP @3600rpm |
| Coppia netta max | 10.3Nm @2500rpm |
| Regime minimo | 1400rpm +/- 150rpm |
| Rapporto di compressione | 8.5:1 |
| Senso di rotazione | Antiorario (valutato guardando dal lato dell'albero di uscita) |
| Rumorosità | <70dB |
| Sistema di accensione | Accensione elettronica (volano magnetico+bobina digitale) |
| Avviamento | A funicella autoavvolgente |
| Carburatore | A farfalla |
| Lubrificazione | A sbattimento |
| Stabilizzatore giri/carico | Centrifugo |
| Filtro aria | A secco, doppio elemento o a bagno d'olio (seleziona il tipo dall'apposito menù) |
| Capacità coppa olio | 0.6L |
| Capacità serbatoio benzina | 3.6L |
| Peso a secco | 18kg |
| Dimensioni | 372x312x335mm |
| Geometria albero di uscita |
Cilindrico, diametro 19.05mm (3/4"), vedi poi disegno quotato |

Scrivi una recensione
Nome:La tua recensione: Note: Non inserire codice HTML!
Valutazione: Pessimo Buono
Inserisci il codice nel box sottostante:
In primo Piano
1.529,00€
199,00€
349,00€













